| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2021/10/4 | 0005.HK | 400 | 0.54 | 777 |
| 2021/10/4 | 2892 | 24000 | 股240 | |
| 2021/10/8 | 2880 | 8000 | 0.27 | 2110 |
| 2021/10/8 | 2880 | 8000 | 股211 | |
| 2021/10/8 | 5880 | 5747 | 股114 | |
| 2021/10/29 | RDS-B | 1250 | SELL | 253188 |
| 2021/12/23 | XLE | 2060 | 0.7 | 27789 |
| 2021/12/24 | XLF | 1050 | 0.18 | 4218 |
| 2021/12/28 | QQQ | 13 | 0.49 | 176 |
| 2021/12/31 | JET | 482 | 0.14 | 1888 |
2022年1月1日 星期六
2021年10月10日 星期日
7月~9月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2021/7/2 | 3988.HK | 38000 | 0.21 | 29171 |
| 2021/7/13 | VNQ | 100 | SELL | 51834 |
| 2021/7/16 | 3045 | 2000 | SELL | 2483 |
| 2021/7/19 | VNQ | 50 | SELL | 23591 |
| 2021/8/20 | 6505 | 11000 | 0.59 | 6480 |
| 2021/8/24 | 1326 | 15000 | 2.5 | 36699 |
| 2021/8/27 | 1301 | 7000 | 2.4 | 16790 |
| 2021/8/31 | 5880 | 5747 | 0.85 | 4874 |
| 2021/9/10 | 2891 | 6640 | 1.05 | 6962 |
| 2021/9/15 | 2892 | 24000 | 0.9 | 21084 |
| 2021/9/22 | 0778.HK | 18000 | 0.25 | 15986 |
| 2021/9/22 | RDS-B | 1250 | 0.48 | 16658 |
| 2021/9/24 | XLE | 2060 | 0.59 | 23642 |
| 2021/9/27 | XLF | 1050 | 0.16 | 3293 |
| 2021/9/29 | VNQ | 190 | SELL | 84928 |
| 2021/9/30 | 1881.HK | 1000 | 0.045 | 160 |
| 2021/9/30 | VNQ | 190 | 0.66 | 2431 |
2021年7月25日 星期日
2021年6月8日 星期二
2021年2月15日 星期一
2020總結
2014年股息收入: NT 7728 平均每月 NT 602
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703
2018年股息收入: NT 74831 (含13166賣出獲利) 平均每月 NT 6235
2019年股息收入: NT -13641 (含-80452賣出虧損) 平均每月 NT -1136
2020年股息收入: NT 166813 (含40909賣出獲利) 平均每月 NT 13901
2021年股息收入目標:平均每月NT 10000~~UP
| 2020 | ||||
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2020/1/13 | HYG(富AS) | 1294 | ||
| 2020/1/16 | HYG(摩) | 1315 | ||
| 2020/2/11 | HYG(富AS) | 1327 | ||
| 2020/2/19 | HYG(摩) | 1331 | ||
| 2020/3/10 | HYG(富AS) | 1258 | ||
| 2020/3/12 | HYG(景) | 3914 | ||
| 2020/3/18 | HYG(摩) | 1351 | ||
| 2020/4/9 | HYG(富AS) | 1689 | ||
| 2020/4/15 | 3101.hk | 2100 | 0.06 | 485 |
| 2020/4/20 | HYG(摩) | 1314 | ||
| 2020/5/11 | HYG(富AS) | 1479 | ||
| 2020/5/18 | HYG(摩) | 1278 | ||
| 2020/5/28 | 1881.HK | 1000 | 0.06 | 216 |
| 2020/6/1 | 2800.HK | 1000 | 0.09 | 346 |
| 2020/6/1 | 1270.HK | 10000 | 0.03 | 1308 |
| 2020/6/9 | HYG(富AS) | 1400 | ||
| 2020/6/11 | 2778.HK | 6000 | SELL | 1678 |
| 2020/6/11 | 2800.HK | 4000 | SELL | 3611 |
| 2020/6/12 | 3101.HK | 8000 | SELL | 20981 |
| 2020/6/17 | HYG(摩) | 1280 | ||
| 2020/7/9 | HYG(富AS) | 1505 | ||
| 2020/7/15 | 6207 | 6000 | SELL | 6213 |
| 2020/7/16 | HYG(摩) | 1288 | ||
| 2019/8/3 | 2891 | 640 | 1 | 630 |
| 2020/8/10 | 3988.HK | 9000 | 0.21 | 6403 |
| 2020/8/11 | HYG(富EU) | 8013 | ||
| 2020/8/11 | HYG(富US) | 14199 | ||
| 2020/8/11 | HYG(富AS) | 1482 | ||
| 2020/8/18 | HYG(摩) | 1262 | ||
| 2020/8/27 | 3101.HK | 2300 | SELL | 6403 |
| 2020/9/9 | HYG(富AS) | 1282 | ||
| 2020/9/14 | HYG(景) | 3405 | ||
| 2020/9/17 | HYG(摩) | 1266 | ||
| 2019/9/18 | 5880 | 726 | 0.85 | 634 |
| 2019/9/18 | 5880 | 726 | 股21 | |
| 2020/9/21 | 0778.HK | 6000 | 0.23 | 5051 |
| 2020/9/25 | 1881.HK | 1000 | 0.06 | 225 |
| 2020/9/25 | VGK | 91 | 0.3 | 564 |
| 2020/10/5 | VNQ | 135 | 0.59 | 1608 |
| 2020/10/12 | HYG(富AS) | 1539 | ||
| 2020/10/16 | HYG(摩) | 1265 | ||
| 2020/11/10 | HYG(富AS) | 1531 | ||
| 2020/11/18 | HYG(摩) | 1271 | ||
| 2020/12/1 | 2800.HK | 1500 | 0.66 | 3633 |
| 2020/12/9 | HYG(富AS) | 1410 | ||
| 2020/12/16 | HYG(摩) | 1268 | ||
| 2020/12/25 | XLF | 200 | 0.15 | 597 |
| 2020/12/25 | XLE | 3000 | 0.52 | 30690 |
| 2020/12/25 | VGK | 318 | 0.38 | 2360 |
| 2020/12/30 | 2800 | 2500 | SELL | 2023 |
| 2020/12/31 | VNQ | 340 | 1.34 | 8938 |
| 合計(YEAR): | 166813 | |||
| 合計(MONTH): | 13901.08 | |||
訂閱:
文章 (Atom)