DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2021/4/15 | OXY | 200 | 0.01 | 39 |
2021/4/30 | 0005.HK | 400 | 1.17 | 1675 |
2021/5/12 | QCLN | 245 | SELL | -61845 |
2021/5/12 | VGK | 318 | SELL | 101282 |
2021/5/27 | 1881.HK | 1000 | 0.08 | 271 |
2021/6/22 | RDS-B | 1100 | 0.35 | 10649 |
2021/6/24 | XLF | 900 | 0.14 | 2446 |
2021/6/24 | XLE | 1950 | 0.53 | 20193 |
2021/6/30 | VNQ | 340 | 0.73 | 4834 |
沒有留言:
張貼留言