DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2021/1/12 | HYG(富AS) | 1673 | ||
2020/1/16 | HYG(摩) | 15 | ||
2021/2/9 | HYG(富AS) | 1380 | ||
2021/3/9 | HYG(富AS) | 1184 | ||
2021/3/19 | 0778.HK | 10000 | 0.245 | 8961 |
2021/3/23 | OXY | 400 | SELL | -24620 |
2021/3/24 | XLE | 1700 | SELL | 601917 |
2021/3/25 | XLE | 3300 | 0.52 | 34365 |
2021/3/25 | VGK | 318 | 0.271 | 1725 |
2021/3/25 | XLF | 600 | 0.151 | 1817 |
2021/3/30 | VNQ | 340 | 0.526 | 3568.3 |
沒有留言:
張貼留言