DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2021/7/2 | 3988.HK | 38000 | 0.21 | 29171 |
2021/7/13 | VNQ | 100 | SELL | 51834 |
2021/7/16 | 3045 | 2000 | SELL | 2483 |
2021/7/19 | VNQ | 50 | SELL | 23591 |
2021/8/20 | 6505 | 11000 | 0.59 | 6480 |
2021/8/24 | 1326 | 15000 | 2.5 | 36699 |
2021/8/27 | 1301 | 7000 | 2.4 | 16790 |
2021/8/31 | 5880 | 5747 | 0.85 | 4874 |
2021/9/10 | 2891 | 6640 | 1.05 | 6962 |
2021/9/15 | 2892 | 24000 | 0.9 | 21084 |
2021/9/22 | 0778.HK | 18000 | 0.25 | 15986 |
2021/9/22 | RDS-B | 1250 | 0.48 | 16658 |
2021/9/24 | XLE | 2060 | 0.59 | 23642 |
2021/9/27 | XLF | 1050 | 0.16 | 3293 |
2021/9/29 | VNQ | 190 | SELL | 84928 |
2021/9/30 | 1881.HK | 1000 | 0.045 | 160 |
2021/9/30 | VNQ | 190 | 0.66 | 2431 |
沒有留言:
張貼留言