DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2021/10/4 | 0005.HK | 400 | 0.54 | 777 |
2021/10/4 | 2892 | 24000 | 股240 | |
2021/10/8 | 2880 | 8000 | 0.27 | 2110 |
2021/10/8 | 2880 | 8000 | 股211 | |
2021/10/8 | 5880 | 5747 | 股114 | |
2021/10/29 | RDS-B | 1250 | SELL | 253188 |
2021/12/23 | XLE | 2060 | 0.7 | 27789 |
2021/12/24 | XLF | 1050 | 0.18 | 4218 |
2021/12/28 | QQQ | 13 | 0.49 | 176 |
2021/12/31 | JET | 482 | 0.14 | 1888 |
沒有留言:
張貼留言