| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2020/1/13 | HYG(富AS) | $1,294.0 | ||
| 2020/1/16 | HYG(摩) | $1,315.0 | ||
| 2020/2/11 | HYG(富AS) | $1,327.0 | ||
| 2020/2/19 | HYG(摩) | $1,331.0 | ||
| 2020/3/10 | HYG(富AS) | $1,258.0 | ||
| 2020/3/12 | HYG(景) | $3,914.0 | ||
| 2020/3/18 | HYG(摩) | $1,351.0 |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2020/1/13 | HYG(富AS) | $1,294.0 | ||
| 2020/1/16 | HYG(摩) | $1,315.0 | ||
| 2020/2/11 | HYG(富AS) | $1,327.0 | ||
| 2020/2/19 | HYG(摩) | $1,331.0 | ||
| 2020/3/10 | HYG(富AS) | $1,258.0 | ||
| 2020/3/12 | HYG(景) | $3,914.0 | ||
| 2020/3/18 | HYG(摩) | $1,351.0 |
2019收入
| |||||||||
| 2019/1/9 | HYG(富AS) | $650.0 | ||
| 2019/1/15 | HYG(摩) | $1,184.0 | ||
| 2019/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.07 | $1,650.0 |
| 2019/2/12 | HYG(富AS) | $772.0 | ||
| 2019/2/20 | HYG(摩) | $1,149.0 | ||
| 2019/3/11 | HYG(富AS) | $663.0 | ||
| 2019/3/12 | HYG(景) | $2,618.0 | ||
| 2019/3/18 | HYG(摩) | $1,182.0 | ||
| 2019/4/9 | HYG(富AS) | $841.0 | ||
| 2019/4/9 | 0005.HK | 400 | 1.64 | $2,587.0 |
| 2019/4/17 | HYG(摩) | $1,197.0 | ||
| 2019/5/9 | HYG(富AS) | $969.0 | ||
| 2019/5/16 | HYG(摩) | $1,228.0 | ||
| 2019/5/30 | 1881.HK | 1000 | 0.076 | $305.0 |
| 2019/6/11 | HYG(富AS) | $1,020.0 | ||
| 2019/6/20 | HYG(摩) | $1,246.0 | ||
| 2019/7/8 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,248.0 |
| 2019/7/8 | HYG(富AS) | $922.0 | ||
| 2019/7/16 | HYG(摩) | $1,256.0 | ||
| 2019/8/3 | 2891 | 640 | 1 | $630.0 |
| 2019/8/8 | HYG(富EU) | $7,350.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富US) | $13,013.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富AS) | $1,184.0 | ||
| 2019/8/16 | HYG(摩) | $1,302.0 | ||
| 2019/9/10 | HYG(富AS) | $1,026.0 | ||
| 2019/9/12 | HYG(景) | $3,906.0 | ||
| 2019/9/18 | HYG(摩) | $1,303.0 | ||
| 2019/9/18 | 5880 | 705 | 0.75 | $528.0 |
| 2019/9/18 | 5880 | 705 | 股21 | |
| 2019/9/27 | 1881.HK | 1000 | 0.068 | $268.0 |
| 2019/9/27 | 0005.HK | 400 | 0.8043 | $1,236.0 |
| 2019/10/1 | 1270.HK | 5000 | 0.087 | $1,719.0 |
| 2019/10/9 | HYG(富AS) | $1,064.0 | ||
| 2019/10/17 | HYG(摩) | $1,306.0 | ||
| 2019/10/23 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,104.0 |
| 2019/11/11 | HYG(富AS) | $1,267.0 | ||
| 2019/11/15 | HYG(摩) | $1,308.0 | ||
| 2019/11/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,218.0 |
| 2019/12/3 | 0178.HK | 6000 | SELL | -$80,452.0 |
| 2019/12/9 | HYG(富AS) | $1,082.0 | ||
| 2019/12/18 | HYG(摩) | $1,310.0 | ||
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2019/10/1 | 1270.HK | 5000 | 0.087 | $1,719.0 |
| 2019/10/9 | HYG(富AS) | $1,064.0 | ||
| 2019/10/17 | HYG(摩) | $1,306.0 | ||
| 2019/10/23 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,104.0 |
| 2019/11/11 | HYG(富AS) | $1,267.0 | ||
| 2019/11/15 | HYG(摩) | $1,308.0 | ||
| 2019/11/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,218.0 |
| 2019/12/3 | 0178.HK | 6000 | SELL | -$80,452.0 |
| 2019/12/9 | HYG(富AS) | $1,082.0 | ||
| 2019/12/18 | HYG(摩) | $1,310.0 |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2019/7/8 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,248.0 |
| 2019/7/8 | HYG(富AS) | $922.0 | ||
| 2019/7/16 | HYG(摩) | $1,256.0 | ||
| 2019/8/3 | 2891 | 640 | 1 | $630.0 |
| 2019/8/8 | HYG(富EU) | $7,350.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富US) | $13,013.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富AS) | $1,184.0 | ||
| 2019/8/16 | HYG(摩) | $1,302.0 | ||
| 2019/9/10 | HYG(富AS) | $1,026.0 | ||
| 2019/9/12 | HYG(景) | $3,906.0 | ||
| 2019/9/18 | HYG(摩) | $1,303.0 | ||
| 2019/9/27 | 1881.HK | 1000 | 0.068 | $268.0 |
| 2019/9/27 | 0005.HK | 400 | 0.8043 | $1,236.0 |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
|
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2019/1/9 | HYG(富AS) | $650.0 | ||
| 2019/1/15 | HYG(摩) | $1,184.0 | ||
| 2019/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.07 | $1,650.0 |
| 2019/2/12 | HYG(富AS) | $772.0 | ||
| 2019/2/20 | HYG(摩) | $1,149.0 | ||
| 2019/3/11 | HYG(富AS) | $663.0 | ||
| 2019/3/12 | HYG(景) | $2,618.0 | ||
| 2019/3/18 | HYG(摩) | $1,182.0 |
| 2018收入 |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2018/1/9 | HYG(富AS) | $121.0 | ||
| 2018/1/21 | HYG(摩) | $982.0 | ||
| 2018/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.035 | $783.0 |
| 2018/1/31 | HYG(富AS) | $176.0 | ||
| 2018/2/22 | HYG(摩) | $1,006.0 | ||
| 2018/3/9 | HYG(富AS) | $203.0 | ||
| 2018/3/19 | HYG(摩) | $1,021.0 | ||
| 2018/4/9 | 0005.HK | 400 | 1.64 | $2,437.0 |
| 2018/4/10 | HYG(富AS) | $267.0 | ||
| 2018/4/19 | HYG(摩) | $1,042.0 | ||
| 2018/4/30 | 1426.HK | 4000 | 0.116 | $1,742.0 |
| 2018/5/9 | HYG(富AS) | $320.0 | ||
| 2018/5/18 | HYG(摩) | $1,046.0 | ||
| 2018/5/30 | 1881.HK | 10000 | 0.071 | $2,705.0 |
| 2018/6/11 | HYG(富AS) | $409.0 | ||
| 2018/6/12 | HYG(景) | $2,835.0 | ||
| 2018/6/20 | HYG(摩) | $1,072.0 | ||
| 2018/7/6 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,214.0 |
| 2018/7/9 | HYG(富AS) | $393.0 | ||
| 2018/7/18 | HYG(摩) | $1,102.0 | ||
| 2018/8/3 | 2891 | 640 | 1.08 | $681.0 |
| 2018/8/8 | HYG(富EU) | $6,644.0 | ||
| 2018/8/8 | HYG(富US) | $11,909.0 | ||
| 2018/8/8 | HYG(富AS) | $495.0 | ||
| 2018/8/17 | HYG(摩) | $1,109.0 | ||
| 2018/9/10 | HYG(富AS) | $529.0 | ||
| 2018/9/18 | HYG(摩) | $1,126.0 | ||
| 2018/9/21 | 5880 | 685 | 0.75 | $503.0 |
| 2018/9/21 | 5880 | 685 | 股20 | |
| 2018/9/28 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,878.0 |
| 2018/9/28 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,220.0 |
| 2018/10/1 | 1426.HK | 4000 | 0.12 | $1,864.0 |
| 2018/10/3 | HYG(景) | $1,991.0 | ||
| 2018/10/11 | 1881.HK | 9000 | sell | $6,154.0 |
| 2018/10/11 | 1426.HK | 4000 | sell | $7,012.0 |
| 2018/10/11 | HYG(富AS) | $514.0 | ||
| 2018/10/19 | HYG(摩) | $1,150.0 | ||
| 2018/10/25 | 0178.HK | 6000 | 0.14 | $3,301.0 |
| 2018/11/8 | HYG(富AS) | $669.0 | ||
| 2018/11/16 | HYG(摩) | $1,151.0 | ||
| 2018/11/22 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,230.0 |
| 2018/12/12 | HYG(摩) | $1,151.0 | ||
| 2018/12/12 | HYG(富AS) | $674.0 |
