2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703
2018年股息收入: NT 74831 (含13166賣出獲利) 平均每月 NT 6235
2019年股息收入目標:平均每月NT 9000~~UP
2018收入 |
DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2018/1/9 | HYG(富AS) | $121.0 | ||
2018/1/21 | HYG(摩) | $982.0 | ||
2018/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.035 | $783.0 |
2018/1/31 | HYG(富AS) | $176.0 | ||
2018/2/22 | HYG(摩) | $1,006.0 | ||
2018/3/9 | HYG(富AS) | $203.0 | ||
2018/3/19 | HYG(摩) | $1,021.0 | ||
2018/4/9 | 0005.HK | 400 | 1.64 | $2,437.0 |
2018/4/10 | HYG(富AS) | $267.0 | ||
2018/4/19 | HYG(摩) | $1,042.0 | ||
2018/4/30 | 1426.HK | 4000 | 0.116 | $1,742.0 |
2018/5/9 | HYG(富AS) | $320.0 | ||
2018/5/18 | HYG(摩) | $1,046.0 | ||
2018/5/30 | 1881.HK | 10000 | 0.071 | $2,705.0 |
2018/6/11 | HYG(富AS) | $409.0 | ||
2018/6/12 | HYG(景) | $2,835.0 | ||
2018/6/20 | HYG(摩) | $1,072.0 | ||
2018/7/6 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,214.0 |
2018/7/9 | HYG(富AS) | $393.0 | ||
2018/7/18 | HYG(摩) | $1,102.0 | ||
2018/8/3 | 2891 | 640 | 1.08 | $681.0 |
2018/8/8 | HYG(富EU) | $6,644.0 | ||
2018/8/8 | HYG(富US) | $11,909.0 | ||
2018/8/8 | HYG(富AS) | $495.0 | ||
2018/8/17 | HYG(摩) | $1,109.0 | ||
2018/9/10 | HYG(富AS) | $529.0 | ||
2018/9/18 | HYG(摩) | $1,126.0 | ||
2018/9/21 | 5880 | 685 | 0.75 | $503.0 |
2018/9/21 | 5880 | 685 | 股20 | |
2018/9/28 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,878.0 |
2018/9/28 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,220.0 |
2018/10/1 | 1426.HK | 4000 | 0.12 | $1,864.0 |
2018/10/3 | HYG(景) | $1,991.0 | ||
2018/10/11 | 1881.HK | 9000 | sell | $6,154.0 |
2018/10/11 | 1426.HK | 4000 | sell | $7,012.0 |
2018/10/11 | HYG(富AS) | $514.0 | ||
2018/10/19 | HYG(摩) | $1,150.0 | ||
2018/10/25 | 0178.HK | 6000 | 0.14 | $3,301.0 |
2018/11/8 | HYG(富AS) | $669.0 | ||
2018/11/16 | HYG(摩) | $1,151.0 | ||
2018/11/22 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,230.0 |
2018/12/12 | HYG(摩) | $1,151.0 | ||
2018/12/12 | HYG(富AS) | $674.0 |
一年又過去了,小熊貓今年的投資成果和工作都不如預期,投資成果主要是因為擔心股市過高會持續下跌,遲遲不敢入場,因而錯失投資機會,但市場目前的確是在歷史高點沒錯XD
投資部分雖然已經提前做好了熊計畫,待之後下跌時,將依跌幅投入預先分配的金額,但相關指數價格一直沒到自己訂的目標價,希望今年有機會能遇到買進的時間點入貨,市場先生PLS! PLS!
工作方面去年職位有獲得提升,薪水也有增加許多,但年終的獎金卻被上頭的混蛋,苛扣走了,反而是給一些平常混水摸魚的人拿走了,真的非常生氣,非常不服氣,平常都是小熊貓在幫這些人收爛攤子,本來以為自己可以拿到這筆年終獎金,沒想到卻不如預期QQ,少拿了許多,還虧自己今年在部門中有亮眼的工作表現,當下真的好希望趕快財務自由,說我不幹了。
展望2019希望每個月可以有9000元的股息收入~雖然不知道能不能達成~但投資的路上唯有腳踏實地,慎選時機標的,才能達成財務自由。
希望路上一起同行的各位也能順利,預先祝大家新年快樂,早日財務自由AA
PS.小熊貓去年去日本自助的照片~

沒有留言:
張貼留言