DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2019/10/1 | 1270.HK | 5000 | 0.087 | $1,719.0 |
2019/10/9 | HYG(富AS) | $1,064.0 | ||
2019/10/17 | HYG(摩) | $1,306.0 | ||
2019/10/23 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,104.0 |
2019/11/11 | HYG(富AS) | $1,267.0 | ||
2019/11/15 | HYG(摩) | $1,308.0 | ||
2019/11/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,218.0 |
2019/12/3 | 0178.HK | 6000 | SELL | -$80,452.0 |
2019/12/9 | HYG(富AS) | $1,082.0 | ||
2019/12/18 | HYG(摩) | $1,310.0 |
沒有留言:
張貼留言