2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703
2018年股息收入: NT 74831 (含13166賣出獲利) 平均每月 NT 6235
2019年股息收入: NT -13641 (含-80452賣出虧損) 平均每月 NT -1136
2020年股息收入目標:平均每月NT 8000~~UP
2019收入
|
2019/1/9 | HYG(富AS) | $650.0 | ||
2019/1/15 | HYG(摩) | $1,184.0 | ||
2019/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.07 | $1,650.0 |
2019/2/12 | HYG(富AS) | $772.0 | ||
2019/2/20 | HYG(摩) | $1,149.0 | ||
2019/3/11 | HYG(富AS) | $663.0 | ||
2019/3/12 | HYG(景) | $2,618.0 | ||
2019/3/18 | HYG(摩) | $1,182.0 | ||
2019/4/9 | HYG(富AS) | $841.0 | ||
2019/4/9 | 0005.HK | 400 | 1.64 | $2,587.0 |
2019/4/17 | HYG(摩) | $1,197.0 | ||
2019/5/9 | HYG(富AS) | $969.0 | ||
2019/5/16 | HYG(摩) | $1,228.0 | ||
2019/5/30 | 1881.HK | 1000 | 0.076 | $305.0 |
2019/6/11 | HYG(富AS) | $1,020.0 | ||
2019/6/20 | HYG(摩) | $1,246.0 | ||
2019/7/8 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,248.0 |
2019/7/8 | HYG(富AS) | $922.0 | ||
2019/7/16 | HYG(摩) | $1,256.0 | ||
2019/8/3 | 2891 | 640 | 1 | $630.0 |
2019/8/8 | HYG(富EU) | $7,350.0 | ||
2019/8/8 | HYG(富US) | $13,013.0 | ||
2019/8/8 | HYG(富AS) | $1,184.0 | ||
2019/8/16 | HYG(摩) | $1,302.0 | ||
2019/9/10 | HYG(富AS) | $1,026.0 | ||
2019/9/12 | HYG(景) | $3,906.0 | ||
2019/9/18 | HYG(摩) | $1,303.0 | ||
2019/9/18 | 5880 | 705 | 0.75 | $528.0 |
2019/9/18 | 5880 | 705 | 股21 | |
2019/9/27 | 1881.HK | 1000 | 0.068 | $268.0 |
2019/9/27 | 0005.HK | 400 | 0.8043 | $1,236.0 |
2019/10/1 | 1270.HK | 5000 | 0.087 | $1,719.0 |
2019/10/9 | HYG(富AS) | $1,064.0 | ||
2019/10/17 | HYG(摩) | $1,306.0 | ||
2019/10/23 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,104.0 |
2019/11/11 | HYG(富AS) | $1,267.0 | ||
2019/11/15 | HYG(摩) | $1,308.0 | ||
2019/11/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,218.0 |
2019/12/3 | 0178.HK | 6000 | SELL | -$80,452.0 |
2019/12/9 | HYG(富AS) | $1,082.0 | ||
2019/12/18 | HYG(摩) | $1,310.0 | ||
沒有留言:
張貼留言