DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2022/10/3 | SOXX | 60 | 1.8 | 2400 |
2022/10/21 | XLE | 240 | SELL | 390112 |
2022/10/27 | XLE | 100 | SELL | 168655 |
2022/10/29 | XLE | 100 | SELL | 168826 |
2022/11/3 | QQQ | 70 | 0.518 | 775 |
2022/11/11 | XLE | 200 | SELL | 342214 |
2022/11/18 | XLE | 100 | SELL | 167047 |
2022/11/23 | XLE | 150 | SELL | 246624 |
2022/12/20 | AAXJ | 135 | 0.787 | 2269 |
2022/12/20 | BP | 850 | 0.36 | 9213 |
2022/12/20 | SOXX | 70 | 1.06 | 1588 |
2022/12/20 | SOXX | 5 | 1.06 | 113 |
2022/12/21 | 5876 | 1000 | SELL | 8499 |
2022/12/23 | XLE | 350 | 0.86 | 6468 |
2022/12/23 | XLY | 71 | 0.37 | 556 |
2022/12/26 | XLF | 315 | 0.21 | 1414 |
2022/12/26 | XLF | 1180 | 0.21 | 5315 |
沒有留言:
張貼留言