DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2022/7/22 | 6505 | 13000 | 3.8 | 48348 |
2022/7/29 | 1326 | 20000 | 4.8 | 93964 |
2022/8/1 | QQQ | 70 | 0.53 | 762 |
2022/8/5 | 1301 | 11000 | 8.2 | 88287 |
2022/8/11 | 3988.HK | 43000 | 0.24 | 38179 |
2022/8/12 | 2891 | 6640 | 1.25 | 8290 |
2022/8/25 | 2892 | 24240 | 1.2 | 23616 |
2022/9/8 | 2880 | 14211 | 1.12 | 11075 |
2022/9/8 | 2880 | 14211 | 股483 | |
2022/9/13 | 5880 | 5861 | 股175 | |
2022/9/13 | 5880 | 5861 | 1.3 | 5861 |
2022/9/14 | 2892 | 24240 | 股484 | |
2021/9/19 | 0778.HK | 18000 | 0.23 | 16544 |
2022/9/23 | XLE | 1240 | 0.815 | 23248 |
2022/9/26 | XLF | 315 | 0.164 | 1209 |
2022/9/26 | XLF | 1180 | 0.164 | 4540 |
2021/9/28 | BP | 800 | 0.36 | 9012 |
2022/9/29 | 1881.HK | 1000 | 0.05 | 206 |
2022/9/30 | 0005.HK | 400 | 0.7 | 1140 |
沒有留言:
張貼留言