DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2022/4/25 | 0778.HK | 18000 | 0.2 | 13345 |
2022/4/29 | 0005.HK | 400 | 0.19 | 2114 |
2022/5/3 | QQQ | 42 | 0.43 | 365 |
2021/5/27 | 1881.HK | 1000 | 0.04 | 153 |
2022/5/31 | 退稅 | 369 | ||
2022/6/1 | 退稅 | 1269 | ||
2022/6/8 | 1270.HK | 10000 | 0.027 | 1011 |
2022/6/16 | SOXX | 40 | 0.627 | 510 |
2022/6/25 | XLE | 1240 | 0.815 | 20933 |
2022/6/27 | BP | 310 | 0.32 | 2860 |
2022/6/28 | XLF | 315 | 0.164 | 1048 |
2022/6/28 | XLF | 1180 | 0.164 | 4009 |
沒有留言:
張貼留言