對於大家今年是投資難熬的一年,很慶幸前一、兩年疫情油價谷底時開始陸續布局能源股,由於擔心未來經濟衰退與油價處於相對高點,近期陸續獲利部分實現,避免成為紙上富貴,使得今年報酬仍然不錯,但明年仍是挑戰重重。
目前主要將賣出的資金持續佈局航空、科技、金融、非必須消費及生技板塊,因疫情復甦及升息因素,寄望未來能有估值及景氣回升契機,故陸續於相對低檔分批布局買入。
心中雖有信念,但仍擔心佈局失誤,以持股中的航空業及石化業為例,挑選買賣的時機及寄望都不如預期,國家不同相同產業獲利差距相異,亦或是過於樂觀航空復甦速度,鑒於過往經驗顯示小熊貓挑選個股能力較差,未來將以持有產業ETF作為佈局,盡量減少個股,避免陷入價值判斷危機。
新的一年祝大家身體健康,事事順心,早日財富自由😜
2014年 股息收入: | NT 7728 | 平均每月 NT 602 |
2015年 股息收入: | NT 49701 (含12269賣出獲利) | 平均每月 NT 4141 |
2016年 股息收入: | NT 83237 (含18623賣出獲利) | 平均每月 NT 6936 |
2017年 股息收入: | NT 140440 (含92501賣出獲利) | 平均每月 NT 11703 |
2018年 股息收入: | NT 74831 (含13166賣出獲利) | 平均每月 NT 6235 |
2019年 股息收入: | NT -13641 (含-80452賣出虧損) | 平均每月 NT -1136 |
2020年 股息收入: | NT 166813 (含40909賣出獲利) | 平均每月 NT 13901 |
2021年 股息收入: | NT 1363827 (含1049518賣出獲利) | 平均每月 NT 113652 |
2022年 股息收入: | NT 2664136 (含2190030賣出獲利) | 平均每月 NT 222011 |
2023年 股息收入: | 2023年股息收入目標:平均每月NT 19000~~UP |
DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2022/3/16 | XLE | 820 | SELL | 698053 |
2022/3/25 | XLF | 1180 | 0.15 | 3601 |
2022/3/25 | XLF | 130 | 0.152 | 386 |
2022/3/25 | XLE | 1240 | 0.7 | 17373 |
2022/3/31 | SOXX | 21 | 0.875 | 368 |
2022/4/25 | 0778.HK | 18000 | 0.198 | 13345 |
2022/4/29 | 0005.HK | 400 | 0.19 | 2114 |
2022/5/3 | QQQ | 42 | 0.433 | 365 |
2021/5/27 | 1881.HK | 1000 | 0.041 | 153 |
2022/5/31 | | | 退稅 | 369 |
2022/6/1 | | | 退稅 | 1269 |
2022/6/8 | 1270.HK | 10000 | 0.027 | 1011 |
2022/6/16 | SOXX | 40 | 0.627 | 510 |
2022/6/25 | XLE | 1240 | 0.815 | 20933 |
2022/6/27 | BP | 310 | 0.323 | 2860 |
2022/6/28 | XLF | 315 | 0.164 | 1048 |
2022/6/28 | XLF | 1180 | 0.164 | 4009 |
2022/7/22 | 6505 | 13000 | 3.8 | 48348 |
2022/7/29 | 1326 | 20000 | 4.8 | 93964 |
2022/8/1 | QQQ | 70 | 0.527 | 762 |
2022/8/5 | 1301 | 11000 | 8.2 | 88287 |
2022/8/11 | 3988.HK | 43000 | 0.244 | 38179 |
2022/8/12 | 2891 | 6640 | 1.25 | 8290 |
2022/8/25 | 2892 | 24240 | 1.2 | 23616 |
2022/9/8 | 2880 | 14211 | 1.12 | 11075 |
2022/9/8 | 2880 | 14211 | 股483 | |
2022/9/13 | 5880 | 5861 | 股175 | |
2022/9/13 | 5880 | 5861 | 1.3 | 5861 |
2022/9/14 | 2892 | 24240 | 股484 | |
2021/9/19 | 0778.HK | 18000 | 0.231 | 16544 |
2022/9/23 | XLE | 1240 | 0.815 | 23248 |
2022/9/26 | XLF | 315 | 0.164 | 1209 |
2022/9/26 | XLF | 1180 | 0.164 | 4540 |
2021/9/28 | BP | 800 | 0.36 | 9012 |
2022/9/29 | 1881.HK | 1000 | 0.051 | 206 |
2022/9/30 | 0005.HK | 400 | 0.7 | 1140 |
2022/10/3 | SOXX | 60 | 1.8 | 2400 |
2022/10/21 | XLE | 240 | SELL | 390112 |
2022/10/27 | XLE | 100 | SELL | 168655 |
2022/10/29 | XLE | 100 | SELL | 168826 |
2022/11/3 | QQQ | 70 | 0.518 | 775 |
2022/11/11 | XLE | 200 | SELL | 342214 |
2022/11/18 | XLE | 100 | SELL | 167047 |
2022/11/23 | XLE | 150 | SELL | 246624 |
2022/12/20 | AAXJ | 135 | 0.787 | 2269 |
2022/12/20 | BP | 850 | 0.36 | 9213 |
2022/12/20 | SOXX | 70 | 1.06 | 1588 |
2022/12/20 | SOXX | 5 | 1.06 | 113 |
2022/12/21 | 5876 | 1000 | SELL | 8499 |
2022/12/23 | XLE | 350 | 0.86 | 6468 |
2022/12/23 | XLY | 71 | 0.37 | 556 |
2022/12/26 | XLF | 315 | 0.21 | 1414 |
2022/12/26 | XLF | 1180 | 0.21 | 5315 |
合計(YEAR): | 2664136 |
合計(MONTH): | 222011.33 |
沒有留言:
張貼留言