| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2015/7/13 | 0005 | 400 | 0.775 | $1,234.0 |
| UPDATE 6/3 BUY 1426.HK 4000 6/15 BUY 1513 2000 7/1 BUY 1513 2000 7/14 BUY 2805.HK 700 7/8 SELL 2888.HK 150 8/13 BUY 5880 2000 |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2015/7/13 | 0005 | 400 | 0.775 | $1,234.0 |
| UPDATE 6/3 BUY 1426.HK 4000 6/15 BUY 1513 2000 7/1 BUY 1513 2000 7/14 BUY 2805.HK 700 7/8 SELL 2888.HK 150 8/13 BUY 5880 2000 |
| 1-- | 00006.HK | 104,000(股) | 2.5(息) | 4.1 | $1,066,000.00 |
| 2-- | 00005.HK | 6,233(股) | 3.58(同上) | 4.1 | $91,488.00 |
| 3-- | 00341.HK | 62,000(股) | 0.74(同上) | 4.1 | $188,108.00 |
| 4-- | 大陸國債 | 11,000,000(元) | 3%(殖利率) | 1 | $330,000.00 |
| 5-- | 環球高收益 | 750,000(元) | 6%(同上) | 1 | $45,000.00 |
| 6-- | 富邦R1 | 4,870,000(元) | 3.2%(同上) | 1 | $155,840.00 |
| 7-- | 中鋼 | 2,045,170(元) | 3.4%(同上) | 1 | $69,535.80 |
| 8-- | 台汽電 | 1,070,000(元) | 6.3%(同上) | 1 | $67,410.09 |
| 9-- | 遠東銀 | 6,785,840(元) | 7.0%(同上) | 1 | $475,008.80 |
| 10-- | 存款 | 7,000,000(元) | 2.0%(同上) | 1 | $140,000.00 |
|
合計:
|
$2,628,390 | ||||
| (平均每月:219032) | |||||
| 11-- | 薪資 | 160000(元) | 12(月) | 1 | $1,920,000 |
|
合計:
|
$4,548,390 | ||||
| (平均每月:379032) |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2015/5/14 | 2888 | 150 | 4.433 | $2,606.0 |
| 2015/5/26 | 1881 | 5000 | 0.088 | $1,733.0 |
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2015/4/1 | 3101.hk | 500 | 0.02 | $80.0 |
| 2015/4/30 | 0005 | 400 | 0.155 | $2,442.0 |
| 2014收入 | ||||
| LOTS | 息 | 匯率 | TOTAL | |
| 2891 | 2000 | 0.38 | 1 | $760.0 |
| 6184 | 2000 | 2.5 | 1 | $5,000.0 |
| 00178.HK | 4000 | 0.09 | 4.078 | $1,468.1 |
| 合計(YEAR): | $7,228.1 | |||
| 合計(MONTH): | $602.3 | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPDATE 12/29 BUY 2887 2000 12/30 BUY 2888.HK 100 |
|||||