2014收入 | ||||
LOTS | 息 | 匯率 | TOTAL | |
2891 | 2000 | 0.38 | 1 | $760.0 |
6184 | 2000 | 2.5 | 1 | $5,000.0 |
00178.HK | 4000 | 0.09 | 4.078 | $1,468.1 |
合計(YEAR): | $7,228.1 | |||
合計(MONTH): | $602.3 |
|
UPDATE 12/29 BUY 2887 2000 12/30 BUY 2888.HK 100 |
2014收入 | ||||
LOTS | 息 | 匯率 | TOTAL | |
2891 | 2000 | 0.38 | 1 | $760.0 |
6184 | 2000 | 2.5 | 1 | $5,000.0 |
00178.HK | 4000 | 0.09 | 4.078 | $1,468.1 |
合計(YEAR): | $7,228.1 | |||
合計(MONTH): | $602.3 |
|
UPDATE 12/29 BUY 2887 2000 12/30 BUY 2888.HK 100 |
新年快樂!
回覆刪除祝理想快達到!
謝謝 希望大家早日邁向財務自由之路 XDDD
回覆刪除