DAY
Stock
LOTS
Dividend
TOTAL(NT)
2020/10/5
VNQ
135
0.59
$1,608.0
2020/10/12
HYG(富AS)
$1,539.0
2020/10/16
HYG(摩)
$1,265.0
2020/11/10
HYG(富AS)
$1,531.0
2020/11/18
HYG(摩)
$1,271.0
2020/12/1
2800.HK
1500
0.66
$3,633.0
2020/12/9
HYG(富AS)
$1,410.0
2020/12/16
HYG(摩)
$1,268.0
2020/12/25
XLF
200
0.152
$597.0
2020/12/25
XLE
3000
0.52
$30,690.0
2020/12/25
VGK
318
0.378
$2,360.0
2020/12/30
2800
2500
SELL
$2,023.0
2020/12/31
VNQ
340
1.338
$8,938.0
DAY
2021年2月15日 星期一
10月~12月息
2020年10月11日 星期日
7月~9月息
|
DAY |
Stock |
LOTS
|
Dividend |
TOTAL |
|
2020/7/9 |
HYG(富AS) |
|
|
$1,505.0 |
|
2020/7/15 |
006207 |
6000 |
SELL |
$6,213.0 |
|
2020/7/16 |
HYG(摩) |
|
|
$1,288.0 |
|
2020/8/10 |
3988.HK |
9000 |
|
$6,403.0 |
|
2020/8/11 |
HYG(富EU) |
|
|
$8,013.0 |
|
2020/8/11 |
HYG(富US) |
|
|
$14,199.0 |
|
2020/8/11 |
HYG(富AS) |
|
|
$1,482.0 |
|
2020/8/18 |
HYG(摩) |
|
|
$1,262.0 |
|
2020/8/27 |
3101.HK |
2300 |
SELL |
$6,983.0 |
|
2020/9/9 |
HYG(富AS) |
|
|
$1,282.0 |
|
2020/9/14 |
HYG(景) |
|
|
$3,405.0 |
|
2020/9/17 |
HYG(摩) |
|
|
$1,266.0 |
|
2020/9/21 |
0778.HK |
6000 |
0.226 |
$5,051.0 |
|
2020/9/25 |
1881.HK |
1000 |
0.06 |
$225.0 |
|
2020/9/25 |
VGK |
91 |
0.3 |
$564.0 |
2020年8月8日 星期六
4月~6月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2020/4/9 | HYG(富AS) | $1,689.0 | ||
| 2020/4/15 | 3101.hk | 2100 | 0.06 | $485.0 |
| 2020/4/20 | HYG(摩) | $1,314.0 | ||
| 2020/5/11 | HYG(富AS) | $1,479.0 | ||
| 2020/5/18 | HYG(摩) | $1,278.0 | ||
| 2020/5/28 | 1881.HK | 1000 | 0.056 | $216.0 |
| 2020/6/1 | 2800.HK | 1000 | 0.09 | $346.0 |
| 2020/6/1 | 1270.HK | 10000 | 0.034 | $1,308.0 |
| 2020/6/9 | HYG(富AS) | $1,400.0 | ||
| 2020/6/11 | 2778.HK | 6000 | SELL | $2,376.0 |
| 2020/6/11 | 2800.HK | 4000 | SELL | $9,108.0 |
| 2020/6/12 | 3101.HK | 8000 | SELL | $29,446.0 |
| 2020/6/17 | HYG(摩) | $1,280.0 |
1270.HK & 0005.HK 做艇拉
只能等待疫苗研發出來QQ
2020年4月12日 星期日
1月~3月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2020/1/13 | HYG(富AS) | $1,294.0 | ||
| 2020/1/16 | HYG(摩) | $1,315.0 | ||
| 2020/2/11 | HYG(富AS) | $1,327.0 | ||
| 2020/2/19 | HYG(摩) | $1,331.0 | ||
| 2020/3/10 | HYG(富AS) | $1,258.0 | ||
| 2020/3/12 | HYG(景) | $3,914.0 | ||
| 2020/3/18 | HYG(摩) | $1,351.0 |
2019總結
2014年股息收入: NT 7728 平均每月 NT 602
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703
2018年股息收入: NT 74831 (含13166賣出獲利) 平均每月 NT 6235
2019年股息收入: NT -13641 (含-80452賣出虧損) 平均每月 NT -1136
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703
2018年股息收入: NT 74831 (含13166賣出獲利) 平均每月 NT 6235
2019年股息收入: NT -13641 (含-80452賣出虧損) 平均每月 NT -1136
2020年股息收入目標:平均每月NT 8000~~UP
2019收入
| |||||||||
| 2019/1/9 | HYG(富AS) | $650.0 | ||
| 2019/1/15 | HYG(摩) | $1,184.0 | ||
| 2019/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.07 | $1,650.0 |
| 2019/2/12 | HYG(富AS) | $772.0 | ||
| 2019/2/20 | HYG(摩) | $1,149.0 | ||
| 2019/3/11 | HYG(富AS) | $663.0 | ||
| 2019/3/12 | HYG(景) | $2,618.0 | ||
| 2019/3/18 | HYG(摩) | $1,182.0 | ||
| 2019/4/9 | HYG(富AS) | $841.0 | ||
| 2019/4/9 | 0005.HK | 400 | 1.64 | $2,587.0 |
| 2019/4/17 | HYG(摩) | $1,197.0 | ||
| 2019/5/9 | HYG(富AS) | $969.0 | ||
| 2019/5/16 | HYG(摩) | $1,228.0 | ||
| 2019/5/30 | 1881.HK | 1000 | 0.076 | $305.0 |
| 2019/6/11 | HYG(富AS) | $1,020.0 | ||
| 2019/6/20 | HYG(摩) | $1,246.0 | ||
| 2019/7/8 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,248.0 |
| 2019/7/8 | HYG(富AS) | $922.0 | ||
| 2019/7/16 | HYG(摩) | $1,256.0 | ||
| 2019/8/3 | 2891 | 640 | 1 | $630.0 |
| 2019/8/8 | HYG(富EU) | $7,350.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富US) | $13,013.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富AS) | $1,184.0 | ||
| 2019/8/16 | HYG(摩) | $1,302.0 | ||
| 2019/9/10 | HYG(富AS) | $1,026.0 | ||
| 2019/9/12 | HYG(景) | $3,906.0 | ||
| 2019/9/18 | HYG(摩) | $1,303.0 | ||
| 2019/9/18 | 5880 | 705 | 0.75 | $528.0 |
| 2019/9/18 | 5880 | 705 | 股21 | |
| 2019/9/27 | 1881.HK | 1000 | 0.068 | $268.0 |
| 2019/9/27 | 0005.HK | 400 | 0.8043 | $1,236.0 |
| 2019/10/1 | 1270.HK | 5000 | 0.087 | $1,719.0 |
| 2019/10/9 | HYG(富AS) | $1,064.0 | ||
| 2019/10/17 | HYG(摩) | $1,306.0 | ||
| 2019/10/23 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,104.0 |
| 2019/11/11 | HYG(富AS) | $1,267.0 | ||
| 2019/11/15 | HYG(摩) | $1,308.0 | ||
| 2019/11/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,218.0 |
| 2019/12/3 | 0178.HK | 6000 | SELL | -$80,452.0 |
| 2019/12/9 | HYG(富AS) | $1,082.0 | ||
| 2019/12/18 | HYG(摩) | $1,310.0 | ||
2020年1月27日 星期一
10月~12月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2019/10/1 | 1270.HK | 5000 | 0.087 | $1,719.0 |
| 2019/10/9 | HYG(富AS) | $1,064.0 | ||
| 2019/10/17 | HYG(摩) | $1,306.0 | ||
| 2019/10/23 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,104.0 |
| 2019/11/11 | HYG(富AS) | $1,267.0 | ||
| 2019/11/15 | HYG(摩) | $1,308.0 | ||
| 2019/11/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,218.0 |
| 2019/12/3 | 0178.HK | 6000 | SELL | -$80,452.0 |
| 2019/12/9 | HYG(富AS) | $1,082.0 | ||
| 2019/12/18 | HYG(摩) | $1,310.0 |
2019年11月15日 星期五
7月~9月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2019/7/8 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,248.0 |
| 2019/7/8 | HYG(富AS) | $922.0 | ||
| 2019/7/16 | HYG(摩) | $1,256.0 | ||
| 2019/8/3 | 2891 | 640 | 1 | $630.0 |
| 2019/8/8 | HYG(富EU) | $7,350.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富US) | $13,013.0 | ||
| 2019/8/8 | HYG(富AS) | $1,184.0 | ||
| 2019/8/16 | HYG(摩) | $1,302.0 | ||
| 2019/9/10 | HYG(富AS) | $1,026.0 | ||
| 2019/9/12 | HYG(景) | $3,906.0 | ||
| 2019/9/18 | HYG(摩) | $1,303.0 | ||
| 2019/9/27 | 1881.HK | 1000 | 0.068 | $268.0 |
| 2019/9/27 | 0005.HK | 400 | 0.8043 | $1,236.0 |
訂閱:
文章 (Atom)



