| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2018/1/9 | HYG(富AS) | $121.0 | ||
| 2018/1/21 | HYG(摩) | $982.0 | ||
| 2018/1/24 | 0178.HK | 6000 | 0.035 | $783.0 |
| 2018/1/31 | HYG(富AS) | $176.0 | ||
| 2018/2/22 | HYG(摩) | $1,006.0 | ||
| 2018/3/9 | HYG(富AS) | $203.0 | ||
| 2018/3/19 | HYG(摩) | $1,021.0 |
2018年4月4日 星期三
1月~3月息
2018年1月7日 星期日
2017總結
2014年股息收入: NT 7728 平均每月 NT 602
不知不覺已經過了三個年度,雖然距離目標還很遙遠,但尚在滑水慢慢前進中
今年市場很活躍,各國指數一直創新高,但熊貓在五月之前就獲利了結了大部分持股,從現在來看,當初好像還是賣得早些了,但指數能直創新高,誰又能預期得到呢?所以自己並不覺得可惜
展望明年希望現金流可以達到每月 NT 8000,至於目標沒有訂定過高,是因為手上持有股票剩餘不多,只能待好時機再投入,但也很怕2018沒有投入的機會,那麼2018的現金流就會很難看拉。
最後祝大家新的一年 身體健康 投資順利 0.^
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703.
2018年股息收入目標:平均每月NT 8000~~UP :)
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703.
2018年股息收入目標:平均每月NT 8000~~UP :)
| 2017收入 | ||||
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2017/1/10 | 2886 | 3000 | SELL | $5,572.0 |
| 2017/1/10 | 1513 | 4000 | SELL | $9,574.0 |
| 2017/1/18 | HYG(摩) | $609.0 | ||
| 2017/1/20 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,188.0 |
| 2017/2/17 | HYG(摩) | $613.0 | ||
| 2017/2/20 | 1288.HK | 6000 | SELL | $11,422.0 |
| 2017/2/21 | 1288.HK | 5000 | SELL | $12,088.0 |
| 2017/3/3 | 3988.HK | 4000 | SELL | $9,903.0 |
| 2017/3/17 | HYG(摩) | $640.0 | ||
| 2017/4/7 | 2535 | 4000 | SELL | $480.0 |
| 2017/4/7 | 0005.HK | 400 | 1.63 | $2,550.0 |
| 2017/4/20 | HYG(摩) | $664.0 | ||
| 2017/5/16 | 2891 | 8000 | SELL | $10,061.0 |
| 2017/5/16 | 5880 | 6000 | SELL | $33,401.0 |
| 2017/5/2 | 1426.HK | 4000 | 0.1 | $1,532.0 |
| 2017/5/17 | HYG(摩) | $694.0 | ||
| 2017/5/31 | 1881.HK | 10000 | 0.08 | $3,076.0 |
| 2017/6/14 | HYG(景) | $2,095.0 | ||
| 2017/6/16 | HYG(摩) | $730.0 | ||
| 2017/7/6 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,213.0 |
| 2017/7/18 | HYG(摩) | $760.0 | ||
| 2017/8/8 | HYG(FEU) | $5,278.0 | ||
| 2017/8/8 | HYG(FUS) | $8,300.0 | ||
| 2017/8/11 | 2891 | 640 | $630.0 | |
| 2017/8/18 | HYG(摩) | $846.0 | ||
| 2017/9/18 | 5880 | 666 | 0.75 | $489.0 |
| 2017/9/18 | 5880 | 666 | 股19 | |
| 2017/9/20 | HYG(摩) | $874.0 | ||
| 2017/9/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,203.0 |
| 2017/9/25 | 1426.HK | 4000 | 0.095 | $1,463.0 |
| 2017/9/29 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,867.0 |
| 2017/10/6 | HYG(摩) | $909.0 | ||
| 2017/10/17 | 0178.HK | 6000 | 0.08 | $1,853.0 |
| 2017/11/23 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,191.0 |
| 2017/11/8 | HYG(FAS) | $46.0 | ||
| 2017/11/16 | HYG(摩) | $935.0 | ||
| 2017/12/11 | HYG(FAS) | $79.0 | ||
| 2017/12/12 | HYG(景) | $2,648.0 | ||
| 2017/12/19 | HYG(摩) | $964.0 | ||
| 合計(YEAR): | $140,440.0 | |||
| 合計(MONTH): | $11,703.3 | |||
不知不覺已經過了三個年度,雖然距離目標還很遙遠,但尚在滑水慢慢前進中
今年市場很活躍,各國指數一直創新高,但熊貓在五月之前就獲利了結了大部分持股,從現在來看,當初好像還是賣得早些了,但指數能直創新高,誰又能預期得到呢?所以自己並不覺得可惜
展望明年希望現金流可以達到每月 NT 8000,至於目標沒有訂定過高,是因為手上持有股票剩餘不多,只能待好時機再投入,但也很怕2018沒有投入的機會,那麼2018的現金流就會很難看拉。
最後祝大家新的一年 身體健康 投資順利 0.^
2017年10月5日 星期四
7月~9月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2017/7/6 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,213.0 |
| 2017/7/18 | HYG | $760.0 | ||
| 2017/8/8 | HYG | $5,278.0 | ||
| 2017/8/8 | HYG | $8,300.0 | ||
| 2017/8/11 | 2891 | 640 | $630.0 | |
| 2017/8/18 | HYG | $846.0 | ||
| 2017/9/18 | 5880 | 666 | 0.75 | $489.0 |
| 2017/9/18 | 5880 | 666 | 股19 | |
| 2017/9/20 | HYG | $874.0 | ||
| 2017/9/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,203.0 |
| 2017/9/25 | 1426.HK | 4000 | 0.095 | $1,463.0 |
| 2017/9/29 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,867.0 |
2017年7月29日 星期六
5月~6月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2017/5/16 | 2891 | 8000 | SELL | $10,061.0 |
| 2017/5/16 | 5880 | 6000 | SELL | $33,401.0 |
| 2017/5/2 | 1426.HK | 4000 | 0.1 | $1,532.0 |
| 2017/5/17 | HYG | $694.0 | ||
| 2017/5/31 | 1881.HK | 10000 | 0.08 | $3,076.0 |
| 2017/6/14 | HYG | $2,095.0 | ||
| 2017/6/16 | HYG | $730.0 |
這幾個月生活很充實也很忙碌,卻又難過
工作上越來越忙碌,但想到明年初的升遷,一切都很值得
也趁6月份淡季偷閒到日本京都大阪旅遊
https://www.flickr.com/photos/82043196@N07/albums/72157682375551952
旅程非常開心,也是熊貓第一次嘗試單人自助旅行 :)
難過的部分是失去了一個喜歡的女生
在一起的一個多月真的很開心,卻又那麼的不真實
最後只留下一段祝福的話給她~
「HI 該說再見了! 這段時間很謝謝妳
很開心可以跟妳到處走走逛逛和聊聊五四三
也從你身上學到一些東西,讓自己更成長
雖然知道以後沒有機會再聯絡、碰面了
但祝妳工作順利PASS,早日完成自己的期望哦
跟妳再一起很開心,謝謝妳的陪伴」
離開換來了遺忘 沒有什麼非誰不可 只有選擇 沒有對錯
2017年5月18日 星期四
3月~4月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2017/3/3 | 3988.HK | 4000 | SELL | $9,903.0 |
| 2017/3/17 | HYG | $640.0 | ||
| 2017/4/7 | 2535 | 4000 | SELL | $480.0 |
| 2017/4/7 | 0005.HK | 400 | 1.63 | $2,550.0 |
| 2017/4/20 | HYG | $664.0 |
感覺最近股市有點過熱;台股1W點、港股2W5點左右,故將手中的台股組合全數出清,僅剩零股,先入袋為安,港股組合的部分也賣出了一半,小心為上,並儲備熊基金,但也擔心未來指數如果持續上升,將會沒有買入的機會,那麼明年的股息將會減低許多:(。
2017年3月5日 星期日
1月~2月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2017/1/10 | 2886 | 3000 | SELL | $5,572.0 |
| 2017/1/10 | 1513 | 4000 | SELL | $9,574.0 |
| 2017/1/18 | HYG | $609.0 | ||
| 2017/1/20 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,188.0 |
| 2017/2/17 | HYG | $613.0 | ||
| 2017/2/20 | 1288.HK | 6000 | SELL | $11,422.0 |
| 2017/2/21 | 1288.HK | 5000 | SELL | $12,088.0 |
2017年1月1日 星期日
2016總結
2014年股息收入: NT 7728 平均每月 NT 602
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入目標:平均每月 NT 8000~~UP :)
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入目標:平均每月 NT 8000~~UP :)
| 2016收入 | ||||
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/1/15 | 2805.HK | 700 | 0.06 | $179.0 |
| 2016/1/19 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,312.0 |
| 2016/1/20 | HYG | $420.0 | ||
| 2016/2/23 | HYG | $395.0 | ||
| 2016/3/16 | HYG | $422.0 | ||
| 2016/4/15 | 2805.HK | 1300 | 0.04 | $216.0 |
| 2016/4/18 | HYG | $436.0 | ||
| 2016/4/22 | 0005.HK | 400 | 1.628 | $2,700.0 |
| 2016/4/22 | 1426.HK | 4000 | 0.126 | $2,089.0 |
| 2016/5/20 | HYG | $435.0 | ||
| 2016/5/7 | 1881.HK | 5000 | 0.08 | $1,668.0 |
| 2016/6/20 | HYG | $444.0 | ||
| 2016/6/23 | HYG | $79.0 | ||
| 2016/7/7 | 0005.HK | 400 | 0.775 | $1,286.0 |
| 2016/7/14 | 2805.HK | 1300 | 0.09 | $482.0 |
| 2016/7/20 | HYG | $455.0 | ||
| 2016/7/21 | 3988.HK | 4000 | 0.2 | $3,062.0 |
| 2016/7/29 | 1288.HK | 11000 | 0.195 | $7,897.0 |
| 2016/8/5 | 2535 | 2000 | 1 | $1,990.0 |
| 2016/8/9 | HYG | $6,762.0 | ||
| 2016/8/9 | HYG | $3,978.0 | ||
| 2016/8/19 | HYG | $478.0 | ||
| 2016/8/26 | 2891 | 8000 | 0.8 | $6,470.0 |
| 2016/9/20 | 2805.HK | 1300 | SELL | $5,780.2 |
| 2016/9/20 | 2800 | 1000 | SELL | $12,843.0 |
| 2016/9/20 | HYG | $491.0 | ||
| 2016/9/26 | 1426.HK | 4000 | 0.13 | $2,095.0 |
| 2016/9/29 | 0005.HK | 400 | 0.7757 | $1,247.0 |
| 2016/9/14 | 5880 | 4361 | 0.3 | $1,298.0 |
| 2016/9/15 | 5880 | 4361 | 股305 | |
| 2016/9/22 | 1513 | 4000 | 1 | $3,990.0 |
| 2016/10/4 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,947.0 |
| 2016/10/18 | 0178.HK | 6000 | 0.145 | $3,542.0 |
| 2016/10/21 | HYG | $526.0 | ||
| 2016/11/16 | 2891 | 8000 | 股640 | |
| 2016/11/16 | HYG | $551.0 | ||
| 2016/12/7 | 0005.HK | 400 | 0.775 | $1,272.0 |
| 2016/12/14 | HYG | $1,416.0 | ||
| 2016/12/19 | HYG | $584.0 | ||
| 合計(YEAR): | $83,237.2 | |||
| 合計(MONTH): |
$6,936.4 |
|||
訂閱:
文章 (Atom)