2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703.
2018年股息收入目標:平均每月NT 8000~~UP :)
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703.
2018年股息收入目標:平均每月NT 8000~~UP :)
2017收入 | ||||
DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2017/1/10 | 2886 | 3000 | SELL | $5,572.0 |
2017/1/10 | 1513 | 4000 | SELL | $9,574.0 |
2017/1/18 | HYG(摩) | $609.0 | ||
2017/1/20 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,188.0 |
2017/2/17 | HYG(摩) | $613.0 | ||
2017/2/20 | 1288.HK | 6000 | SELL | $11,422.0 |
2017/2/21 | 1288.HK | 5000 | SELL | $12,088.0 |
2017/3/3 | 3988.HK | 4000 | SELL | $9,903.0 |
2017/3/17 | HYG(摩) | $640.0 | ||
2017/4/7 | 2535 | 4000 | SELL | $480.0 |
2017/4/7 | 0005.HK | 400 | 1.63 | $2,550.0 |
2017/4/20 | HYG(摩) | $664.0 | ||
2017/5/16 | 2891 | 8000 | SELL | $10,061.0 |
2017/5/16 | 5880 | 6000 | SELL | $33,401.0 |
2017/5/2 | 1426.HK | 4000 | 0.1 | $1,532.0 |
2017/5/17 | HYG(摩) | $694.0 | ||
2017/5/31 | 1881.HK | 10000 | 0.08 | $3,076.0 |
2017/6/14 | HYG(景) | $2,095.0 | ||
2017/6/16 | HYG(摩) | $730.0 | ||
2017/7/6 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,213.0 |
2017/7/18 | HYG(摩) | $760.0 | ||
2017/8/8 | HYG(FEU) | $5,278.0 | ||
2017/8/8 | HYG(FUS) | $8,300.0 | ||
2017/8/11 | 2891 | 640 | $630.0 | |
2017/8/18 | HYG(摩) | $846.0 | ||
2017/9/18 | 5880 | 666 | 0.75 | $489.0 |
2017/9/18 | 5880 | 666 | 股19 | |
2017/9/20 | HYG(摩) | $874.0 | ||
2017/9/21 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,203.0 |
2017/9/25 | 1426.HK | 4000 | 0.095 | $1,463.0 |
2017/9/29 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,867.0 |
2017/10/6 | HYG(摩) | $909.0 | ||
2017/10/17 | 0178.HK | 6000 | 0.08 | $1,853.0 |
2017/11/23 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,191.0 |
2017/11/8 | HYG(FAS) | $46.0 | ||
2017/11/16 | HYG(摩) | $935.0 | ||
2017/12/11 | HYG(FAS) | $79.0 | ||
2017/12/12 | HYG(景) | $2,648.0 | ||
2017/12/19 | HYG(摩) | $964.0 | ||
合計(YEAR): | $140,440.0 | |||
合計(MONTH): | $11,703.3 |
不知不覺已經過了三個年度,雖然距離目標還很遙遠,但尚在滑水慢慢前進中
今年市場很活躍,各國指數一直創新高,但熊貓在五月之前就獲利了結了大部分持股,從現在來看,當初好像還是賣得早些了,但指數能直創新高,誰又能預期得到呢?所以自己並不覺得可惜
展望明年希望現金流可以達到每月 NT 8000,至於目標沒有訂定過高,是因為手上持有股票剩餘不多,只能待好時機再投入,但也很怕2018沒有投入的機會,那麼2018的現金流就會很難看拉。
最後祝大家新的一年 身體健康 投資順利 0.^
沒有留言:
張貼留言