| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2017/1/10 | 2886 | 3000 | SELL | $5,572.0 |
| 2017/1/10 | 1513 | 4000 | SELL | $9,574.0 |
| 2017/1/18 | HYG | $609.0 | ||
| 2017/1/20 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,188.0 |
| 2017/2/17 | HYG | $613.0 | ||
| 2017/2/20 | 1288.HK | 6000 | SELL | $11,422.0 |
| 2017/2/21 | 1288.HK | 5000 | SELL | $12,088.0 |
2017年3月5日 星期日
1月~2月息
2017年1月1日 星期日
2016總結
2014年股息收入: NT 7728 平均每月 NT 602
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入目標:平均每月 NT 8000~~UP :)
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入目標:平均每月 NT 8000~~UP :)
| 2016收入 | ||||
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/1/15 | 2805.HK | 700 | 0.06 | $179.0 |
| 2016/1/19 | 0178.HK | 6000 | 0.09 | $2,312.0 |
| 2016/1/20 | HYG | $420.0 | ||
| 2016/2/23 | HYG | $395.0 | ||
| 2016/3/16 | HYG | $422.0 | ||
| 2016/4/15 | 2805.HK | 1300 | 0.04 | $216.0 |
| 2016/4/18 | HYG | $436.0 | ||
| 2016/4/22 | 0005.HK | 400 | 1.628 | $2,700.0 |
| 2016/4/22 | 1426.HK | 4000 | 0.126 | $2,089.0 |
| 2016/5/20 | HYG | $435.0 | ||
| 2016/5/7 | 1881.HK | 5000 | 0.08 | $1,668.0 |
| 2016/6/20 | HYG | $444.0 | ||
| 2016/6/23 | HYG | $79.0 | ||
| 2016/7/7 | 0005.HK | 400 | 0.775 | $1,286.0 |
| 2016/7/14 | 2805.HK | 1300 | 0.09 | $482.0 |
| 2016/7/20 | HYG | $455.0 | ||
| 2016/7/21 | 3988.HK | 4000 | 0.2 | $3,062.0 |
| 2016/7/29 | 1288.HK | 11000 | 0.195 | $7,897.0 |
| 2016/8/5 | 2535 | 2000 | 1 | $1,990.0 |
| 2016/8/9 | HYG | $6,762.0 | ||
| 2016/8/9 | HYG | $3,978.0 | ||
| 2016/8/19 | HYG | $478.0 | ||
| 2016/8/26 | 2891 | 8000 | 0.8 | $6,470.0 |
| 2016/9/20 | 2805.HK | 1300 | SELL | $5,780.2 |
| 2016/9/20 | 2800 | 1000 | SELL | $12,843.0 |
| 2016/9/20 | HYG | $491.0 | ||
| 2016/9/26 | 1426.HK | 4000 | 0.13 | $2,095.0 |
| 2016/9/29 | 0005.HK | 400 | 0.7757 | $1,247.0 |
| 2016/9/14 | 5880 | 4361 | 0.3 | $1,298.0 |
| 2016/9/15 | 5880 | 4361 | 股305 | |
| 2016/9/22 | 1513 | 4000 | 1 | $3,990.0 |
| 2016/10/4 | 1881.HK | 10000 | 0.074 | $2,947.0 |
| 2016/10/18 | 0178.HK | 6000 | 0.145 | $3,542.0 |
| 2016/10/21 | HYG | $526.0 | ||
| 2016/11/16 | 2891 | 8000 | 股640 | |
| 2016/11/16 | HYG | $551.0 | ||
| 2016/12/7 | 0005.HK | 400 | 0.775 | $1,272.0 |
| 2016/12/14 | HYG | $1,416.0 | ||
| 2016/12/19 | HYG | $584.0 | ||
| 合計(YEAR): | $83,237.2 | |||
| 合計(MONTH): |
$6,936.4 |
|||
2016年12月31日 星期六
11月~12月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/11/16 | 2891 | 8000 | 股640 |
| 2016/12/7 | 0005 | 400 | 0.775 | $1,272.0 |
|
2016年11月20日 星期日
10月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/10/4 | 1881 | 10000 | 0.074 | $2,947.0 |
| 2016/10/18 | 0178 | 6000 | 0.145 | $3,542.0 |
UPDATE
10/7 BUY 5880 2000
10/18 BUY 2535 2000
2016年10月13日 星期四
9月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/9/26 | 1426 | 4000 | 0.13 | $2,095.0 |
| 2016/9/29 | 0005 | 400 | 0.7757 | $1,247.0 |
| 2016/9/14 | 5880 | 4361 | 0.3 | $1,298.0 |
| 2016/9/15 | 5881 | 4361 | 股305 | |
| 2016/9/22 | 1513 | 4000 | 1 | $3,990.0 |
UPDATE
9/20 SELL 2805 1300
9/20 SELL 2800.HK 1000
2016年9月10日 星期六
8月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/8/5 | 2535 | 2000 | 1 | $1,990.0 |
| 2016/8/26 | 2891 | 8000 | 0.8 | $6,470.0 |
|
UPDATE
8/31 BUY 2886 3000
2016年8月7日 星期日
7月息
| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2016/7/7 | 0005 | 400 | 0.775 | $1,286.0 |
| 2016/7/14 | 2805 | 1300 | 0.09 | $482.0 |
| 2016/7/21 | 3988 | 4000 | 0.2 | $3,062.0 |
| 2016/7/29 | 1288 | 11000 | 0.195 | $7,897.0 |
訂閱:
文章 (Atom)