DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2016/9/26 | 1426 | 4000 | 0.13 | $2,095.0 |
2016/9/29 | 0005 | 400 | 0.7757 | $1,247.0 |
2016/9/14 | 5880 | 4361 | 0.3 | $1,298.0 |
2016/9/15 | 5881 | 4361 | 股305 | |
2016/9/22 | 1513 | 4000 | 1 | $3,990.0 |
UPDATE
9/20 SELL 2805 1300
9/20 SELL 2800.HK 1000
沒有留言:
張貼留言