| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2025/10/15 | 00687B | 16000 | 0.3 | 4800 |
| 2025/10/15 | 00751B | 42000 | 0.41 | 17220 |
| 2025/10/15 | 935 | 54000 | 0.75 | 40500 |
| 2025/10/10 | SOXX | 91 | SELL | 257444 |
| 2025/10/10 | XBI | 100 | SELL | 53340 |
| 2025/11/13 | 00725B | 55000 | 0.534 | 29370 |
| 2025/12/11 | 6208 | 2000 | 3.448 | 6896 |
| 2025/12/19 | 0005.HK | 400 | 0.777 | 1250 |
| 2025/12/22 | SOXX | 437 | 0.31 | 4203.68 |
| 2025/12/26 | XBI | 1522 | 0.407 | 13427.65 |
沒有留言:
張貼留言