| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2025/4/4 | QQQ | 432 | SELL | 180349 |
| 2025/4/15 | 935 | 28000 | 0.6 | 16800 |
| 2025/4/15 | 00687B | 15000 | 0.35 | 5250 |
| 2025/4/15 | 00751B | 37000 | 0.45 | 16650 |
| 2025/4/28 | 0005.HK | 400 | 2.79 | 4632 |
| 2025/4/28 | 0778.HK | 30000 | 0.17 | 21610 |
| 2025/5/5 | QQQ | 88 | 0.715 | 1323 |
| 2025/5/15 | 00725B | 54000 | 0.636 | 34344 |
| 2025/5/26 | 3988.HK | 58000 | 0.13 | 25787 |
| 2025/6/5 | 1270.HK | 26000 | 0.016 | 1525 |
| 2025/6/23 | SOXX | 570 | 0.483 | 5592 |
| 2025/6/23 | 0005.HK | 400 | 0.7839 | 1151 |
沒有留言:
張貼留言