| DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
| 2024/4/22 | 0778.HK | 22000 | 0.18 | 16364 |
| 2024/4/26 | 0005.HK | 400 | 0.78 | 4000 |
| 2024/5/2 | QQQ | 99 | 0.57 | 1232 |
| 2024/5/15 | 00725B | 14000 | 0.56 | 7840 |
| 2024/6/18 | SOXX | 200 | 0.31 | 1403 |
| 2024/6/18 | SOXX | 30 | SELL | 117416 |
| 2024/6/18 | QQQ | 15 | SELL | 78591 |
| 2024/6/24 | 0005.HK | 400 | 0.78 | 3978 |
| 2024/6/27 | XBI | 521 | 0.114 | 1340 |
沒有留言:
張貼留言