DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2018/7/6 | 0005.HK | 400 | 0.779 | $1,214.0 |
2018/7/9 | HYG(富AS) | $393.0 | ||
2018/7/18 | HYG(摩) | $1,102.0 | ||
2018/8/3 | 2891 | 640 | 1.08 | $681.0 |
2018/8/8 | HYG(富EU) | $6,644.0 | ||
2018/8/8 | HYG(富US) | $11,909.0 | ||
2018/8/8 | HYG(富AS) | $495.0 | ||
2018/8/17 | HYG(摩) | $1,109.0 | ||
2018/9/10 | HYG(富AS) | $529.0 | ||
2018/9/18 | HYG(摩) | $1,126.0 | ||
2018/9/21 | 5880 | 685 | 0.75 | $503.0 |
2018/9/21 | 5880 | 685 | 股20 | |
2018/9/28 | 1881 | 10000 | 0.074 | $2,878.0 |
2018/9/28 | 0005 | 400 | 0.779 | $1,220.0 |
沒有留言:
張貼留言