2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2015收入 | ||||
DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2015/1/13 | 3101.HK | 500 | 0.07 | $142.0 |
2015/4/1 | 3101.hk | 500 | 0.02 | $80.0 |
2015/4/25 | 3101.hk | 500 | SELL | $1,306.0 |
2015/4/25 | 2886 | 2000 | SELL | $6,783.0 |
2015/4/25 | 2887 | 2000 | SELL | $1,577.0 |
2015/4/30 | 0005 | 400 | 1.5507 | $2,442.0 |
2015/5/5 | 6184 | 1000 | SELL | $2,693.0 |
2015/5/14 | 2888 | 150 | 4.433 | $2,606.0 |
2015/5/26 | 1881 | 5000 | 0.088 | $1,733.0 |
2015/6/22 | HYG | $52.0 | ||
2015/7/13 | 0005 | 400 | 0.775 | $1,234.0 |
2015/7/21 | HYG | $105.0 | ||
2015/8/5 | 2535 | 2000 | 1.5 | $2,990.0 |
2015/8/11 | HYG | $1,291.0 | ||
2015/8/11 | HYG | $3,857.0 | ||
2015/8/11 | 富達馬來西亞基金 | $1,174.0 | ||
2015/8/11 | 富達拉丁美洲基金 | $178.0 | ||
2015/8/21 | HYG | $124.0 | ||
2015/9/8 | 0178 | 6000 | 0.145 | $3,662.0 |
2015/9/21 | HYG | $141.0 | ||
2015/9/21 | 1426 | 4000 | 0.14 | $2,335.0 |
2015/9/23 | 1513 | 4000 | 1.2 | $4,683.0 |
2015/9/25 | 5880 | 2249 | 0.5 | $1,114.0 |
2015/9/25 | 5880 | 2249 | 股112 | |
2015/10/1 | 摩根俄羅斯 | $1,432.0 | ||
2015/10/6 | 0005 | 400 | 0.7749 | $1,301.0 |
2015/10/7 | 1881 | 5000 | 0.074 | $1,554.0 |
2015/10/15 | 2805 | 700 | 0.23 | $669.0 |
2015/10/23 | HYG | $372.0 | ||
2015/11/18 | HYG | $374.0 | ||
2015/12/7 | 0005 | 400 | 0.7749 | $1,305.0 |
2015/12/16 | HYG | $392.0 | ||
合計(YEAR): | $49,701.0 | |||
合計(MONTH): | $4,141.8 |
今年是財務自由計畫的第一個完整年度,雖然距離目標還很遙遠,但只要一步一步慢慢前行,必會到達自己想要的目標,展望明年希望現金流可以達到每月 NT 6000,距離我的目標每月NT 3W,又更近了一些,也祝福同在道路上的朋友們,一切順利~~~~~ ^^,一步一步邁向自己的目標。
加油!這是熊貓兄的老婆嗎?哈哈!
回覆刪除