2014年股息收入: NT 7728 平均每月 NT 602
2015年股息收入: NT 49701 (含12269賣出獲利) 平均每月 NT 4141
2016年股息收入: NT 83237 (含18623賣出獲利) 平均每月 NT 6936
2017年股息收入: NT 140440 (含92501賣出獲利) 平均每月 NT 11703
2018年股息收入: NT 74831 (含13166賣出獲利) 平均每月 NT 6235
2019年股息收入: NT -13641 (含-80452賣出虧損) 平均每月 NT -1136
2020年股息收入: NT 166813 (含40909賣出獲利) 平均每月 NT 13901
2021年股息收入: NT 1363827 (含1049518賣出獲利) 平均每月 NT 113652
2022年股息收入目標:平均每月NT 18000~~UP
2021收入110 |
DAY | Stock | LOTS | Dividend | TOTAL (NT) |
2021/1/12 | HYG(富AS) | | | 1673 |
2020/1/16 | HYG(摩) | | | 15 |
2021/1/29 | 1301 | 17000 | SELL | 15085 |
2021/2/9 | HYG(富AS) | | | 1380 |
2021/3/9 | HYG(富AS) | | | 1184 |
2021/3/19 | 0778.HK | 10000 | 0.25 | 8961 |
2021/3/23 | OXY | 400 | SELL | -24620 |
2021/3/24 | XLE | 1700 | SELL | 601917 |
2021/3/25 | XLE | 3300 | 0.52 | 34365.01 |
2021/3/25 | VGK | 318 | 0.27 | 1725.3 |
2021/3/25 | XLF | 600 | 0.15 | 1817.43 |
2021/3/30 | VNQ | 340 | 0.53 | 3568.26 |
2021/4/15 | OXY | 200 | 0.01 | 39 |
2021/4/30 | 0005.HK | 400 | 1.17 | 1675 |
2021/5/12 | QCLN | 245 | SELL | -61845 |
2021/5/12 | VGK | 318 | SELL | 101282 |
2021/5/27 | 1881.HK | 1000 | 0.08 | 271 |
2021/6/22 | RDS-B | 1100 | 0.35 | 10649 |
2021/6/24 | XLF | 900 | 0.14 | 2446 |
2021/6/24 | XLE | 1950 | 0.53 | 20193 |
2021/6/30 | VNQ | 340 | 0.73 | 4834 |
2021/7/2 | 3988.HK | 38000 | 0.21 | 29171 |
2021/7/13 | VNQ | 100 | SELL | 51834 |
2021/7/16 | 3045 | 2000 | SELL | 2483 |
2021/7/19 | VNQ | 50 | SELL | 23591 |
2021/8/20 | 6505 | 11000 | 0.59 | 6480 |
2021/8/24 | 1326 | 15000 | 2.5 | 36699 |
2021/8/27 | 1301 | 7000 | 2.4 | 16790 |
2021/8/31 | 5880 | 5747 | 0.85 | 4874 |
2021/9/10 | 2891 | 6640 | 1.05 | 6962 |
2021/9/15 | 2892 | 24000 | 0.9 | 21084 |
2021/9/22 | 0778.HK | 18000 | 0.25 | 15986 |
2021/9/22 | RDS-B | 1250 | 0.48 | 16658 |
2021/9/24 | XLE | 2060 | 0.59 | 23642 |
2021/9/27 | XLF | 1050 | 0.16 | 3293 |
2021/9/29 | VNQ | 190 | SELL | 84928 |
2021/9/30 | 1881.HK | 1000 | 0.045 | 160 |
2021/9/30 | VNQ | 190 | 0.66 | 2431 |
2021/10/4 | 0005.HK | 400 | 0.54 | 777 |
2021/10/4 | 2892 | 24000 | 股240 | |
2021/10/8 | 2880 | 8000 | 0.27 | 2110 |
2021/10/8 | 2880 | 8000 | 股211 | |
2021/10/8 | 5880 | 5747 | 股114 | |
2021/10/29 | RDS-B | 1250 | SELL | 253188 |
2021/12/23 | XLE | 2060 | 0.7 | 27789 |
2021/12/24 | XLF | 1050 | 0.18 | 4218 |
2021/12/28 | QQQ | 13 | 0.49 | 176 |
2021/12/31 | JET | 482 | 0.14 | 1888 |
合計(YEAR): | 1363827.01 |
合計(MONTH): | 113652.25 |
沒有留言:
張貼留言